Priser på tannbehandling i Riga
| Prisene på tannbehandling | Prisene på tannbehandling i Norge (NOK) | Prisene på tannbehandling i Latvia (NOK) | besparelse % |
| TANNLEGEKONSULTASJON | 790 | 90-220 | 70-90% |
| PANORAMA RØNTGENUNDERSØKELSE OPG | 430 | 270 | 35% |
| TANNPLEIE OG ekstra POLERING | 1300 | 500 | 60% |
| TANNFYLLING (Sølv (amalgam) eller tannfargete (kompositt) fyllinger) | 1600 | 330-780 | 50-80% |
| TANNKRONE (porselen) | 5800 | 2780 | 55% |
| BEHANDLING AV TANNKANAL | 3480 | 610 | 80% |
| ROTFYLLING | 2680 | 330 | 90% |
| TANNIMPLANTAT (DENTSPLY Friadent, XiVE eller Ankylos) | 18500 | 11110 | 40% |
| PORSELEN Inlay | 5600 | 2780 | 50% |
| TANNTREKKING | 1290 | 390 | 70% |
| TREKKING AV VISDOMSTANN | 2535 | 390-1110 | 55-85% |
| PERIODONTOLOGISK BEHANDLING | 1300 | 610 | 55% |
| PROFESJONELL TANNBLEKING MED ZOOM! | 4980 | 2220 | 55% |
| TANNPROTETIKK | 7240 | 3330 | 55% |
* Prislisten viser gjennomsnittlige priser på tannbehandling i Norge og Latvia. Prisene er oppnåd ved å identifisere kostnadene på forskjellige tannklinikker.
Til å presisere prisene, spør våre tannleger!











