ПРЕЙСКУРАНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Планирование лечения | EUR |
Устная консультация | 55.00 — 70.00 |
1 отдельный рентгеновский снимок зубов | 12.00 |
Ортопантомограмма | 45.00 |
Конусно-лучевая компьютерная томография 3D | 70.00 |
Зубной врач (стоматолог) oсмотр | 30.00 |
ВСЕОБЩЕЕ ЗУБОВРАЧЕВАНИЕ | EUR |
*Пломбирование амальгамой (серебряная пломба) — цены на коррекцию зубов | от 100.00 — 140.00 |
*Пломбирование композитным материалом (белая пломба) | от 110.00 — 170.00 |
Восстановление поверхности зуба композитным материалом | 200.00 |
* в указанных ценах зубоврачевания не включена анестезия и рентген
*ЭНДОДОНТИЯ — ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ | EUR |
**Лечение корневого канала 1 зуба | от 270.00 — 350.00 |
**Лечение корневого канала 2 зубов | от 330.00 — 430.00 |
**Лечение корневого канала 3 зубов | от 410.00 — 510.00 |
*Лечение корневого канала 4 зубов | от 440.00 — 540.00 |
*Лечение корневого канала 5 зубов | от 470.00 — 570.00 |
* в указанных ценах не включены траты за микроскоп, используемый для контроля над лечением
ЦЕНЫ ГИГИЕНЫ ЗУБОВ |
EUR |
Удаление небольших отложений наддесневого и поддесневого зубного камня, пигментированного мягкого налета + каповое фторирование. | 85.00 |
Удаление отложений наддесневого и поддесневого зубного камня, пигментированного мягкого налета средней степени + каповое фторирование. | 95.00 |
Отбеливание зубов по технологии ZOOM + индивидуальные капы для отбеливания | 500.00 |
ХИРУРГИЯ — цены на удаление зуба |
EUR |
*Удаление однокорневого зуба | 125.00 |
*Удаление многокорневого зуба | 185.00 |
*Сложное удаление | 285.00 |
*Резекция верхушки корня зуба | от 285.00 — 450.00 |
* в указанных ценах зубоврачевания не включена анестезия и рентген
ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ |
EUR |
Вставление импланта (первый хирургический этап, XIVE или ANKYLOS) | 700.00 |
Вставление импланта (XIVE или ANKYLOS) с формирователем десны | 770.00 |
Открытие имплантата | 85.00 |
НАРКОЗ |
EUR |
*Лечение под общей анестезией (наркоз) для взрослых/детей, первый час | 220.00 |
*Лечение под общей анестезией (наркоз) для взрослых/детей, каждый последующий час | 120.00 |
Cедация, первый час | 120.00 |
*Седация, каждые последующий час | 95.00 |
*в указанных ценах не включено зубоврачевание
ЦЕНЫ НА ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ — гибкие зубные протезы цены |
EUR |
Единица металлокерамической коронки/мостовидного протеза | 500.00 |
Фарфоровая пластинка (винир) | 550.00 |
Единица коронки на имплантат | 950.00 |
Единица коронки из циркониевой керамики/мостовидного протеза | 650.00 |
Корневая вкладка | 200.00 |
Корневая вкладка из циркониевой керамики | 300.00 |
Бюгельный протез | 900.00 |
Полный акриловый протез | 750.00 |
Частичный акриловый протез | 650.00 |
ПЕРИОДОНТОЛОГИЯ — ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЁСН | EUR |
Обследование пациента и консультация | 75.00 |
Удаление механического налета и зубного камня, полировка корней (1 сеанс) | 130.00 |
Кюретаж десневых карманов (в районе одного зуба) | 55.00 |
Операция с лоскутoм | 350.00 |
Удлинение клинической коронки с остеотомией (1 зуб) | 200.00 |
Удлинение клинической коронки с остеотомией (каждый следующий зуб) | 160.00 |
Определение периопатогенов (S) | 350.00 |
Определение периопатогенов (L) | 150.00 |
РАСЦЕНКИ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ | EUR |
Консультация, профилактический осмотр | 55.00 |
Гигиена полости рта до 18 лет | 55.00 — 70.00 |
Пломба в молочный зуб | 70.00 -80.00 |
Силант для 1 молочного зуба | 25.00 |
Эндодонтия молочного зуба | 55.00 |
*Цены, указанные в прейскурантe, приблизительны и могут отличатся после диагностики полости вашего рта в нашей клинике. Специалисты АО SIROWA DENTAL CLINIC обследуют полость Вашего рта и проинформируют Вас о состоянии ее здоровья, составят план лечения и согласуют с Вами расценки. Цена за услугу вступает в силу и подлежит оплате тогда, когда конкретный специалист АО SIROWA DENTAL CLINIC ее определили Записаться на прием к стоматологу СЕЙЧАС!